Elke groente heeft weer een andere kooktijd. Hoelang moet je bijvoorbeeld broccoli, peultjes of witlof koken voordat het gaar is?
Je ziet hieronder de kooktijden van 60 soorten groenten. Ook zie je hoeveel je nodig hebt voor 250 gram groente. Bij het schoonmaken van groente gooi je immers vaak een deel weg, bijvoorbeeld de topjes van de sperzieboontjes. En sommige groente slinken in de pan, zoals andijvie en spinazie. Dus daarvan heb je nog veel meer nodig.
Tabel met kooktijden en hoeveel ongekookte groente nodig zijn voor 250 gram gekookte
Groentesoort | Om 250 gram groente over te houden gebruik je zoveel gram (ongekookt): | Ideale kooktijd in minuten (je groente stomen? Reken op 3 tot 5 minuten meer) |
Aardpeer | * | 10 |
Andijvie | 370-450 | 5 |
Artisjok | * | 45 |
Asperges groen | 300 | 6 |
Asperges wit | 325-375 | 8 |
Aubergine | 250-325 | 5 |
Bimi | 250 | 3 |
Bleekselderij | 375-450 | 10 |
Bloemkool | 325-375 | 10 |
Boerenkool | 500-575 | 20 |
Bospeen | 250-325 | 5 |
Bosui | * | 3 |
Broccoli | 325-375 | 4 |
Champignons | * | 5 |
Chinese kool | 375-450 | 8 |
Courgette | 250-325 | 5 |
Groene kool | 325-375 | 10 |
Knolselderij | 325-375 | 15 |
Koolraap | 325 | 15 |
Koolrabi | 250-325 | 10 |
Kousenband | 250-325 | 15 |
Maïs | 325-375 | 10 |
Paddenstoelen | * | 5 |
Paksoi | 375-450 | 5 |
Paprika | * | 5 |
Pastinaak | 300 | 20 |
Peterseliewortel | * | 10 |
Peultjes | 250-325 | 5 |
Postelein | 450-500 | 5 |
Prei | 450-500 | 10 |
Raapjes/meiknol | 325 | 10 |
Raapstelen | 375-450 | 5 |
Rabarber | 500 | 8 |
Radicchio | 325-375 | 10 |
Rode biet rauw | 325 | 50 |
Rodekool | 250-325 | 20 |
Savooiekool | 325-375 | 10 |
Schorseneren | 325-375 | 20 |
Snijbiet | 375 | 5-10 |
Snijbonen | 250 | 10 |
Sperziebonen | 275 | 15 |
Spinazie | 450-500 | 5 |
Spitskool | 325-375 | 10 |
Spruiten | 275-325 | 10 |
Sugarsnaps | 250 | 5 |
Taugé | * | 0,5 |
Uien | * | 10 |
Venkel | 325-375 | 10 |
Waterkers | * | 2 |
(Winter)postelein | 450-500 | 5 |
Winterwortel | * | 7 |
Witlof | 325-375 | 5 |
Witte kool | 250-325 | 10 |
Waspeen | 250-325 | 15 |
Zeekraal | 325 | 2 |
Zuurkool (geopend/onverpakt) | 250-325 | 10 |
* Deze groente eet je vaak in combinatie met andere groenten. Vul aan met andere groente tot 250 gram
Bron: voedingscentrum